Bảng giá windows hosting
Bảng giá Linux hosting
DỊCH VỤ CUNG CẤP TÊN MIỀN
Tên miền Việt Nam
Tên miền | Phí khởi tạo | Phí duy trì / năm | Transfer về Mắt Bão |
---|---|---|---|
.vn | 310.000 vnđ | 460.000 vnđ | Miễn phí |
.com.vn | 310.000 vnđ | 360.000 vnđ | Miễn phí |
.net.vn .biz.vn | 310.000 vnđ | 360.000 vnđ | Miễn phí |
.gov.vn .org.vn .edu.vn .pro.vn .int.vn ac.vn info.vn health.vn Tên miền theo địa giới hành chính | 200.000 vnđ | 200.000 vnđ | Miễn phí |
.name.vn | 30.000 vnđ | 30.000 vnđ | Miễn phí |
Tên miền Quốc Tế
Tên miền Quốc Tế | Phí khởi tạo | Phí duy trì / năm | Transfer về Tên Miền |
---|---|---|---|
.com | 352.000 vnđ | 250.000 vnđ | |
.net | 352.000 vnđ | 250.000 vnđ | |
.us | 380.000 vnđ | 280.000 vnđ | |
.org .biz | 380.000 vnđ | 280.000 vnđ | |
.info | 506.000 vnđ | 480.000 vnđ | |
.co.in .net.in .org.in .firm.in .gen.in .ind.in | 260.000 vnđ | 210.000 vnđ | |
.cc | 800.000 vnđ | 640.000 vnđ | |
.ws | 290.000 vnđ | 230.000 vnđ | |
.tv | 940.000 vnđ | 750.000 vnđ | |
.mobi | 480.000 vnđ | 380.000 vnđ | |
.eu | 290.000 vnđ | không được phép transfer | |
.asia | 420.000 vnđ | 340.000 vnđ | |
.me | 650.000 vnđ | 520.000 vnđ | |
.tel | 360.000 vnđ | 290.000 vnđ | |
.co | 820.000 vnđ | 660.000 vnđ | |
.com.co .net.co .nom.co | 480.000 vnđ | 380.000 vnđ | |
.in | 500.000 vnđ | 400.000 vnđ | |
.co.uk .org.uk .ltd.uk .plc.uk .me.uk | 380.000 vnđ | 310.000 vnđ | |
.com.tw .idv.tw .game.tw .ebiz.tw .club.tw | 840.000 vnđ | 672.000 vnđ | |
.tw | 980.000 vnđ | 790.000 vnđ | |
.name | 290.000 vnđ | 230.000 vnđ | |
.jp | 2.460.000 vnđ | 1.970.000 vnđ | |
.photography .technology .photos .equipment .gallery .graphics .lighting .directory .today .tips .company .systems .management .center .support .email .solutions | 490.000 vnđ | 410.000 vnđ | |
.guru .land .bike .clothing .plumbing .singles .camera .estate .contractors .construction .kitchen .enterprises .tattoo .shoes .sexy .domains .academy .computer .training .builders | 730.000 vnđ | 590.000 vnđ | |
.hosting | 790.000 vnđ | 400.000 vnđ | |
.pics | 530.000 vnđ | 270.000 vnđ | |
.link | 530.000 vnđ | 270.000 vnđ |
Giá trên chưa bao gồm 10% VAT